
Kliknij, aby zobaczyć więcej
Numer kat. BDCHD181B3A
To nie Ty? Wyloguj się
Załóż konto, aby uzyskać najświeższe informacje o promocjach i konkursach. Zarejestruj wszystkie posiadane przez Ciebie produkty BLACK+DECKER, bądź w kontakcie z innymi pasjonatami majsterkowania oraz zdobądź niepowtarzalną okazję, aby zostać testerem produktów!
Zarejestruj się Warunki UżytkowaniaKliknij, aby zobaczyć więcej
Numer kat. BDCHD181B3A
Źródło zasilania | Akumulatorowy |
---|---|
Typ produktu | Wiertarka udarowa |
Moc znamionowa | 18 V |
Typy akumulatorów | Li-Ion |
Pojemność akumulatora | 1.5 Ah |
Maks.moment obrotowy | 40 Nm |
Prędkość bez obciążenia | 0-360/0-1400 obr/min |
Czestość udaru | 21000 ud/min |
Typ uchwytu | Dwutulejowy |
Liczba ustawień momentu obrotowego | 11 |
Sprzęgło momentu obrotowego | Tak |
Akumulator w zestawie | 3 |
Wielkość uchwytu | 10 mm |
Maks. średnica wiercenia [Drewno] | 25 mm |
Maks. śr. wiercenia w stali | 10 mm |
Maks. średnica wiercenia [Mur] | 10 mm |
Miękki uchwyt | Nie |
Walizka transportowa | Nie |
Typ ładowarki | Ładowarka 1A |
Czas ładowania | 1.5 godz. |
Ciśnienie akustyczne | 88.7 dB(A) |
Ciśnienie dźwięku | 99.7 dB(A) |
Wibracje | <0.45 m/s2 |
W zestawie |
|
---|